VEGATEL VT-1800/3G-kit (14Y, LED)
Использование двухдиапазонного комплекта позволяет усилить сотовый сигнал одновременно нескольких стандартов. Данный комплект обеспечит усиление сигнала голосовой связи в стандарте 2G (GSM-1800) и сигнала 3G/4G Интернета в стандарте (UMTS2100/LTE1800).
Максимальная площадь, на которой этот комплект может обеспечить стабильную связь составляет 350 м2.
Гарантия от производителя - 2 года.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
Комплектация
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT-1800/3G-kit (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-1800/3G-14Y | 1 шт. |
3 | Кабельная сборка 5D/FB (N-male/SMA-male) - 10м. | 1 шт. |
4 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-700/2700-PI | 1 шт. |
5 | Блок питания 6В/2А | 1 шт. |
6 | Крепеж | 1 шт. |
7 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики репитера VEGATEL VT-1800/3G-kit (LED)
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот 3G репитера | GSM-1800 (2G) LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 86 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | ≤65 дБ | ≤65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤17 дБм (50 мВт для каждого частотного диапазона) | 17 дБм (50 мВт для каждого частотного диапазона) | |
Ручная регулировка усиления | до 15 дБ х 2 | ||
Автоматическая регулировка усиления | до 31 дБ | ||
Площадь действия в помещениях | до 350 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED 1 и 2 | Индикатор питания | ||
LED 3 и 4 | Индикатор перегрузки | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 155 х 106 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 300 x 215 x 180 мм | ||
Вес нетто | 0,50 кг | ||
Вес | 2,10 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 6В / 2А | ||
Потребляемая мощность | 7,3 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Характеристики комнатной антенны VEGATEL ANT-700/2700-PI
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
Характеристики всепогодной антенны VEGATEL ANT-1800/3G-14Y
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) и UMTS2100 (3G) |
Диапазон рабочих частот | 1710 ~ 2170 МГц |
Усиление | 14 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | волновой канал |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 31° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 28° |
Поляризация | вертикальная или горизонтальная |
Отношение вперед/назад | ≤17 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Разъем | N-Female |
Габаритные размеры | 725 x 90 x 40 мм |
Диаметр мачты крепления | от 30 до 50 мм |
Ветровая нагрузка | 210 м/с |
Вес | 0,34 кг |
Написать отзыв
Доставка по Москве и городам ближнего Подмосковья
Доставка осуществляется силами курьерской службы в течение 1-2 рабочих дней с момента оплаты заказа через кассу или с момента зачисления денег на расчетный счет.
Время доставки – с 9.00 до 18.00 в рабочие дни. Для Вашего удобства возможна доставка в указанные диапазоны времени.
Диапазон времени доставка:
9-18 в течение рабочего дня
9-14 первая половина дня
14-18 вторая половина дня
Стоимость доставки:
Доставка в зависимости от зоны осуществляется по следующим тарифам:
0 ЗОНА Москва в пределах МКАД 350 руб
1 ЗОНА от 0 до 10 км от МКАД включительно 550 руб
2 ЗОНА от 11 до 30 км от МКАД включительно 850 руб
2 Доставка по регионам России
Доставка товаров по России осуществляется силами транспортных компаний (ТК). Передача на склад ТК из списка рекомендованных производится в течение 2-3 рабочих дней с момента оплаты заказа через кассу или с момента зачисления денег на расчетный счет.
Возможна доставка любой ТК по желанию заказчика, имеющей представительство в Москве. Срок передачи товара на склад ТК Покупателя, предложенной покупателем и не представленной в перечне рекомендованных, составляет 3-4 рабочих дня. Оплата услуг ТК осуществляется Покупателем самостоятельно по месту получения груза на складе.
Стоимость доставки груза до склада Транспортной компании – 300 руб.Способы оплаты товаров и услуг