VEGATEL AV1-5B-kit
Автомобильный комплект VEGATEL AV1-5B-kit предназначен для усиления сигнала сотовой связи в подвижных объектах (автомобилях, суднах, лифтах и т.д). Работает одновременно в пяти частотных диапазонах 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2000 МГц и 2600 МГц в сотовых сетях следующих стандартов: 2G (EGSM/GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600) и позволяет добиться качественного усиления сигнала внутри транспортного средства. Разработан комплект с учетом возможности самостоятельной установки, либо в специализированном сервисе, при возникновении вопросов вы всегда сможете связаться с нашими специалистами. Состоит комплект VEGATEL AV1-5B-kit из репитера (устанавливается внутри транспортного средства), всепогодной антенны (устанавливается на крыше транспортного средства), комнатной антенны (устанавливается внутри транспортного средства), адаптера питания и крепежей.
Что касается самостоятельной установки комплекта, то вместе с ним идёт подробная инструкция по эксплуатации, которая объясняет все детали монтажа.
Гарантия от производителя - 1 год.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
Видеоролик VEGATEL AV1-5B-kit
Комплектация
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Усилитель сотовой связи для автомобиля VEGATEL AV1-5B-kit | 1 шт. |
2 | GSM / 1800 / 3G / LTE антенна для автомобиля всепогодная (магнитная) | 1 шт. |
3 | Антенна автомобильная комнатная (внутренняя) | 1 шт. |
4 | Шнур питания 12V/1 (для AV1) - 1,5 м | 1 шт. |
5 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики репитера AV1-5B-kit
Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | LTE800 (4G) | 791 ~ 821 МГц | 832 ~ 862 МГц |
EGSM/GSM-900 (2G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
GSM-1800 (2G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
LTE2600 (4G) | 2620 ~ 2690 МГц | 2500 ~ 2570 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 61 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 55 дБ | 55 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 0 дБм | 23 дБм (200 мВт для каждого частотного диапазона) | |
Площадь действия | до 350 м2 | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≤31,5 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | есть | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Показатель шума | ≤8 дБ | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | SMA-Female | ||
Габариты устройства | 188 x 118 x 40 мм | ||
Габариты коробки | 290 x 240 x 80 мм | ||
Вес нетто | 0,70 кг | ||
Вес брутто | 1,35 кг | ||
Питание | 12В | ||
Потребляемая мощность | до 12 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Характеристики комнатной антенны
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | LTE800 (4G) | 791 ~ 821 МГц | 832 ~ 862 МГц |
EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц | |
GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
LTE2600 (4G) | 2620 ~ 2690 МГц | 2500 ~ 2570 МГц | |
Усиление | 3 дБ | 3 дБ | |
Условия эксплуатации | комнатная | ||
Тип | панельная | ||
КСВН входов | ≤2 | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Длина кабеля | 3 м | ||
Разъем | SMA-male | ||
Габариты устройства | 115 x 21 x 4 мм | ||
Вес | 0,060 кг | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55° |
Характеристики всепогодной антенны
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
LTE800 (4G) | 791 ~ 821 МГц | 832 ~ 862 МГц | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
LTE2600 (4G) | 2620 ~ 2690 МГц | 2500 ~ 2570 МГц | |
Усиление | 5 дБ | 5 дБ | |
Условия эксплуатации | всепогодная | ||
Тип | магнитная | ||
КСВН входов | ≤2 | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Длина кабеля | 3 м | ||
Разъем | SMA-male | ||
Габариты устройства | 200 x 30 x 30 мм | ||
Вес | 0,30 кг | ||
Температура эксплуатации | от -45°C до +75°C |
Написать отзыв
Доставка по Москве и городам ближнего Подмосковья
Доставка осуществляется силами курьерской службы в течение 1-2 рабочих дней с момента оплаты заказа через кассу или с момента зачисления денег на расчетный счет.
Время доставки – с 9.00 до 18.00 в рабочие дни. Для Вашего удобства возможна доставка в указанные диапазоны времени.
Диапазон времени доставка:
9-18 в течение рабочего дня
9-14 первая половина дня
14-18 вторая половина дня
Стоимость доставки:
Доставка в зависимости от зоны осуществляется по следующим тарифам:
0 ЗОНА Москва в пределах МКАД 350 руб
1 ЗОНА от 0 до 10 км от МКАД включительно 550 руб
2 ЗОНА от 11 до 30 км от МКАД включительно 850 руб
2 Доставка по регионам России
Доставка товаров по России осуществляется силами транспортных компаний (ТК). Передача на склад ТК из списка рекомендованных производится в течение 2-3 рабочих дней с момента оплаты заказа через кассу или с момента зачисления денег на расчетный счет.
Возможна доставка любой ТК по желанию заказчика, имеющей представительство в Москве. Срок передачи товара на склад ТК Покупателя, предложенной покупателем и не представленной в перечне рекомендованных, составляет 3-4 рабочих дня. Оплата услуг ТК осуществляется Покупателем самостоятельно по месту получения груза на складе.
Стоимость доставки груза до склада Транспортной компании – 300 руб.Способы оплаты товаров и услуг